Thông số kỹ thuật:
Công suất | BTU/h | 24.600 | ||
Nguồn điện | V/pha Hz | 220-240V, 1 pha, 50Hz | ||
Dàn lạnh | CS-C28FFH | |||
Dàn nóng | CU-C28FFH | |||
Công suất làm lạnh: định mức | kW | 7,20 | ||
BTU/h | 24.600 | |||
Dòng điện định mức: Tối đa | A | 11,9 | ||
Công suất tiêu thụ (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 2,60 | ||
Hiệu suất COP/EER | W/W | 2,76 | ||
BTU/hW | 9,46 | |||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | m3/phút | 15,0 | |
Độ ồn áp suất (Cao/thấp) | dB(A) | 48/42 | ||
Kích thước | mm | 1,680x500x298 | ||
Trọng lượng | kg | 35 | ||
Dàn nóng | Độ ồn áp suất | dB(A) | 53 | |
Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 795x900x320 | |
Trọng lượng | kg | 55 | ||
Kích thước đường ống | Ống hơi | mm (inches) | 15,88 (5/8) | |
Ống lỏng | mm (inches) | 9,52 (3/8) | ||
Chiều dài đường ống | Tổi thiểu – Tối đa | m | 3-15 | |
Chênh lệch độ cao | m | 10 | ||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 7 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 30 | ||
Môi trường hoạt động | độ C | 21-43 |
Ưu điểm của Điều hòa tủ đứng Panasonic CU-C28FFH/CS-C28FFH 24.600BTU – 1 chiều Non-Inverter
Chức năng khử mùi: Với chức năng này, không còn mùi khó chịu sau khi khởi động máy. Điều này có được do quạt gió tạm ngưng hoạt động trong thời gian mùi khó chịu được xử lý. (Máy điều hòa phải ở chế độ làm lạnh hoặc khử ẩm, và tốc độ quạt ở chế độ tự động)
Chế độ khử ẩm nhẹ: Bắt đầu bằng cách làm lạnh để giảm độ ẩm. Sau đó máy sẽ thổi gió liên tục từng đợt ngắn để làm khô phòng mà không làm thay đổi nhiệt độ nhiều.
Điều chỉnh hướng gió: điều chỉnh hướng gió qua trái / phải.
Hẹn giờ: tắt mở 12 tiếng.
Tự khởi động lại: Tự khởi động lại khi có điện
Dàn tản nhiệt màu xanh: Dàn tản nhiệt phải có khả năng chống lại sự ăn mòn của không khí, mưa và các tác nhân khác. Panasonic đã nâng tuổi thọ của dàn tản nhiệt lên gấp 3 lần bằng lớp mạ chống ăn mòn độc đáo
Kiểu dáng hiện đại: Thiết kế mới với kiểu dáng hiện đại, dễ dàng lắp đặt, phù hợp với mọi thiết kế không gian.
Màn hình: hiển thị và được điều khiển bằng Remote từ xa.
Xem thêm tại: Điều hòa tủ đứng Panasonic