Tiết kiệm điện:
- Công nghệ Inverter
- Mắt Thần Thông Minh Tiêu Chuẩn
- Mắt Thần Thông Minh 2 Khu Vực
Tinh lọc không khí:
- Phin Lọc Apatit Titan
Phin Lọc PM2.5 (tùy chọn)
Dàn nóng và dàn lạnh hoạt động êm
Độ bền cao:
- Bảo Vệ Bo Mạch Khi Điện Áp Thay Đổi
Dàn Tản Nhiệt Microchannel Chống Ăn Mòn
1. Ưu điểm của Điều hòa treo tường Daikin 18.000BTU FTKM50SVMV/RKM50SVMV – 1 chiều

2. Thông số kỹ thuật:
| Tên Model | Dàn lạnh | FTKM50SVMV | |
| Dàn nóng | RKM50SVMV | ||
| Công suất làm lạnh | Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 5.2 (1.2-6.2) |
| Btu/h | 17,7 | ||
| (4,100-21,200) | |||
| COP | W/W | 4.19 | |
| CSPF | 6.73 | ||
| Mức hiệu suất năng lượng | ★★★★★ | ||
| Dàn lạnh | FTKM50SVMV | ||
| Độ ồn | Cao/Thấp/Cực thấp | dB(A) | 45/40/35/29 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 295 x 990 x 226 |
| Dàn nóng | RKM50SVMV | ||
| Độ ồn | Cao/Cực thấp | dB(A) | 47/44 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 695 x 930 x 350 |
Với những ưu điểm trên, điều hòa treo tường Daikin chính là sự lựa chọn hàng đầu cho căn nhà của bạn.
Xem thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa treo tường Daikin















