Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXFSQ80AVM | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220-230 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 30,700 | |
| kW | 9.0 | ||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 0.092 | |
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (5 cấp) | m3/phút | 24.5/22/20.5/20/15 | |
| cfm | 865/777/724/706/530 | ||
| Độ ồn (5 cấp) | dB(A) | 39/37/36/35.5/31 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 256×840×840 | |
| Trọng lượng máy | kg | 22 | |
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (Đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
| Mặt nạ tiêu chuẩn có cảm biến | Model | BYCQ125EEF (Trắng) / BYCQ125EEK (Đen) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 50×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 5.5 | |
| Mặt nạ tiêu chuẩn | Model | BYCQ125EAF (Trắng) / BYCQ125EAK (Đen) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 50×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 5.5 | |
| Mặt nạ thiết kế | Model | BYCQ125EAPF (Trắng) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 97×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 6.5 | |
| Mặt nạ lưới tự động | Model | BYCQ125EASF (Trắng) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 105×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 8 | |
Ưu điểm của Dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin Cassette âm trần đa hướng thổi có cảm biến VRV FXFSQ80AVM 30.700BTU
– Cảm biến kép
Cảm biến kép và điều khiển luồng gió độc lập giúp cho việc kiểm soát luồng gió tối ưu một cách tự động.
– Chức năng luồng gió tự động
– Luồng gió trực tiếp (mặc định tắt)
– Thoải mái và tiết kiệm năng lượng, ngăn ngừa tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh
– Khả năng điều khiển hướng gió độc lập
– Thoải mái kết hợp với các loại mặt nạ đa dạng, đẹp
Tham khảo thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa trung tâm Daikin


Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV Q RQQ40TNYM(E) 40HP 1 chiều
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Daikin CDXM60RVMV 20.500BTU
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Daikin FMA50RVMV 18.000BTU
Dàn lạnh Cassette âm trần Daikin VRV FXFQ125AVM 47.800BTU - Loại đa hướng thổi 
