Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXFSQ32AVM | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220-230 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 12,300 | |
| kW | 3.6 | ||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 0.028 | |
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (5 cấp) | m3/phút | 13/12.5/11.5/11/10 | |
| cfm | 459/441/406/388/353 | ||
| Độ ồn (5 cấp) | dB(A) | 30/29.5/28.5/28/27 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 256×840×840 | |
| Trọng lượng máy | kg | 19 | |
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 6.4 |
| Hơi (Loe) | 12.7 | ||
| Nước xả | VP25 (Đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
| Mặt nạ tiêu chuẩn có cảm biến | Model | BYCQ125EEF (Trắng) / BYCQ125EEK (Đen) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 50×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 5.5 | |
| Mặt nạ tiêu chuẩn | Model | BYCQ125EAF (Trắng) / BYCQ125EAK (Đen) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 50×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 5.5 | |
| Mặt nạ thiết kế | Model | BYCQ125EAPF (Trắng) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 97×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 6.5 | |
| Mặt nạ lưới tự động | Model | BYCQ125EASF (Trắng) | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 105×950×950 | |
| Trọng lượng | kg | 8 | |
Ưu điểm của Dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin Cassette âm trần đa hướng thổi có cảm biến VRV FXFSQ32AVM 12.300BTU
– Cảm biến kép
Cảm biến kép và điều khiển luồng gió độc lập giúp cho việc kiểm soát luồng gió tối ưu một cách tự động.
– Chức năng luồng gió tự động
– Luồng gió trực tiếp (mặc định tắt)
– Thoải mái và tiết kiệm năng lượng, ngăn ngừa tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh
– Khả năng điều khiển hướng gió độc lập
– Thoải mái kết hợp với các loại mặt nạ đa dạng, đẹp
Xem thêm các sản phẩm khác tại: Dàn lạnh âm trần cassette Daikin

Dàn lạnh treo tường điều hòa trung tâm Daikin VRV FXAQ63PVE 24.200BTU
Dàn lạnh Cassette âm trần Daikin VRV FXFQ50AVM 19,100BTU - Loại đa hướng thổi 
