Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXMQ100PAVE | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 38,200 | |
| kW | 11.2 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 42,700 | |
| kW | 12.5 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.215 |
| Sưởi | 0.203 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) |
m3/phút | 32/27/23 | |
| cfm | 1,130/953/812 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-200 (100) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 43/41/39 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 300×1,400×700 | |
| Trọng lượng máy | kg | 45 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (loe) | 15.9 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió VRV Daikin FXDQ50NDVE 19.100BTU
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió VRV Daikin FXDQ50SPV1 19.100BTU (Loại nhỏ gọn)
Dàn lạnh âm trần nối ống gió trung tâm Daikin FXMQ20PAVE 7.500BTU (Loại hồi sau) 

