Báo giá điều hòa trung tâm Daikin VRV 6 – 2024

Điều hòa tổng VRV 6 là thế hệ mới nhất của dòng điều hòa trung tâm Daikin. Dòng điều hòa 2 chiều này mang đến nhiều cải tiến hơn so với thế hệ cũ, tăng cường sự bền bỉ, hiệu suất. Tất cả nhằm mang đến sự tối ưu về trải nghiệm và hiệu năng. Vậy chi phí đầu tư hệ thống này như nào? Hãy cùng xem báo giá điều hòa trung tâm Daikin VRV 6 nhé.

1. Giới thiệu qua về điều hòa VRV 6

Điều hòa tổng VRV 6 được giới thiệu và phân phối tại Việt Nam từ tháng 9/2023 thông qua các kênh đại lý, nhà thầu, chủ đầu tư,… Với nhiều cải tiến về thiết kế, hiệu năng, dàn nóng VRV 2 chiều này nhanh chóng được quý khách hàng lựa chọn sử dụng. Quý đối tác có thể liên hệ tới Cơ điện Tân Việt để nhanh chóng được tư vấn, hỗ trợ có giá tốt nhất. Bởi chúng tôi là đơn vị đầu tiên trên thị trường phân phối dòng sản phẩm này tới tay người tiêu dùng.

2. Bảng giá điều hòa tổng VRV6

STT Model Công suất
(BTU)
Xuất xứ Số dàn lạnh
kết nối tối đa
1 RXYQ8BYM                76.500   Thái Lan 13 (20)
2 RXYQ10BYM                95.500   Thái Lan 16 (25)
3 RXYQ12BYM              114.600   Thái Lan 19 (30)
4 RXYQ14BYM              133.700   Thái Lan 22 (35)
5 RXYQ16BYM              152.800   Thái Lan 26 (40)
6 RXYQ18BYM              172.000   Thái Lan 29 (45)
7 RXYQ20BYM              191.000   Thái Lan 32 (50)
8 RXYQ22BYM              210.100   Thái Lan 35 (49)
9 RXYQ24BYM              229.300   Thái Lan 39 (54)
10 RXYQ26BYM              248.400   Thái Lan 42 (52)
11 RXYQ28BYM              267.500   Thái Lan 45 (56)
12 RXYQ30BYM              286.600   Thái Lan 48 (60)
13 RXYQ32BYM              305.700   Thái Lan 52 (64)
14 RXYQ34BYM              324.800   Thái Lan 55 (64)
15 RXYQ36BYM              343.900   Thái Lan 58 (64)
16 RXYQ38BYM              363.000   Thái Lan 61 (64)
17 RXYQ40BYM              382.100   Thái Lan 64 (64)
19 RXYQ42BYM              401.200   Thái Lan 64 (64)
20 RXYQ44BYM              420.400   Thái Lan 64 (64)
21 RXYQ46BYM              439.600   Thái Lan 64 (64)
22 RXYQ48BYM              458.700   Thái Lan 64 (64)
23 RXYQ50BYM              477.700   Thái Lan 64 (64)
24 RXYQ52BYM              496.800   Thái Lan 64 (64)
25 RXYQ54BYM              515.600   Thái Lan 64 (64)
26 RXYQ56BYM              535.000   Thái Lan 64 (64)
27 RXYQ58BYM              554.100   Thái Lan 64 (64)
28 RXYQ60BYM              573.200   Thái Lan 64 (64)

Một ưu điểm của hệ thống điều hòa trung tâm đó chính là sự linh hoạt khi thiết kế, nhằm tối ưu hóa giải pháp, phù hợp với yêu cầu và nhu cầu của công trình, dự án. Bên cạnh đó, Daikin hiện đang phân phối mặt hàng này theo kênh dự án. Tùy thuộc vào thiết kế và đặc thù từng dự án riêng biệt mà sẽ cung cấp báo giá phù hợp. Hãy liên hệ ngay tới Hotline để các chuyên viên giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, thiết kế, dự toán hoàn toàn miễn phí.