Thông số kỹ thuật:
Tên model | Dàn lạnh | FDMNQ30MV1 | ||
Dàn nóng | 1 pha | RNQ30MV1 | ||
3 pha | RNQ30MY1 | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8.8 | ||
Btu | 30,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.03 | |
COP | W/W | 2.90 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | – | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Thấp) |
m3/min | 37 | |
cfm | 1,306 | |||
Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh | mmH2O | 9.8 | ||
Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V) | dB(A) | 44/36 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
mm | 305X1,550X680 | ||
Khối lượng máy | kg | 52 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Kiểu quay dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kW | 2.2 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.9 (Nạp cho 15 m) |
||
Độ ồn | dB(A) | 55 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | ||
Khối lượng | 1 pha | kg | 77 | |
3 pha | 74 | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
Hơi | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | 3/4B (I.Do / 21.6XO.Do / 27.2) | |
Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 m) |
||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Ưu điểm của Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FDMNQ30MV1 30.000BTU – Loại áp suất tĩnh trung bình, 1 chiều, Non inverter
Để nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt của máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.
Thiết kế gọn và hoạt động êm
Các dàn lạnh của máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 sử dụng quạt tuabin có bộ khuếch tán thiết kế theo khí động học. Sức cản gió đã được làm giảm đi nhờ việc phối hợp cánh quạt và bộ khuếch tán để điều chỉnh dòng không khí bên trong thiết bị. Quạt tuabin có bộ khuếch tán chạy êm và được thiết kế gọn nhẹ.
Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng
Mặt nạ bên ngoài của máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 ống kết nối với một phần mặt trước, mặt phải và mặt sau có thể được gỡ bỏ thuận tiện cho việc thi công ống sau khi lắp đặt.
Tham khảo các dàn lạnh khác tại: Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin