Thông số kỹ thuật:
Tên model | Dàn lạnh | FBQ71EVE | ||
Dàn nóng | 1 pha | RQ71MV1 | ||
3 pha | RQ71MY1 | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 | ||
Btu | 24,200 | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8.0 | ||
Btu | 27,300 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.71 | |
Sưởi | 2.49 | |||
COP | Làm lạnh | W/W | 2.62 | |
Sưởi | 3.21 | |||
Dàn lạnh | Màu sắc | – | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/min | 23/19.5/16 | |
cfm | 812/688/565 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 38/35/33 | ||
Phin lọc gió | – | |||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
mm | 245X1,000X800 | ||
Khối lượng máy | kg | 37 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 12 đến 25 | |
Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn coil | Loại | Cuộn cánh chéo | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kW | 2.2 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 2.7 (Nạp sẵn cho 30 m) |
||
Độ ồn | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 50/52 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770X900X320 | ||
Khối lượng | 1 pha | kg | 84 | |
3 pha | 83 | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | -5 to 46 | |
Sưởi | °CWB | -10 to 15 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
Hơi | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D 25XO.D 32) | |
Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Ưu điểm của Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBQ71EVE/RQ71MV1 24.200BTU
– Loại áp suất tĩnh trung bình, 2 chiều, Non inverter
– Bảng điều khiển từ xa với chỉ dẫn rất dễ dàng. Bất kể ai cũng có thể sử dụng mà không gặp phải trở ngại nào
– Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin với thiết kế đơn giản màu trắng trang nhã luôn tạo nên sự sang trọng cho không gian lắp chúng.
– Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Để nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.
– Điều hòa Daikin FBQ71EVE/RQ71MV1 này có công suất phù hợp với những phòng có diện tích rộng như ở khách sạn, nhà hàng, hội trường, phòng học
– Dàn lạnh đa dạng
Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ71EVE/RQ71MV1 đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng với dãy sản phẩm đa dạng phong phú nhiều chủng loại (Dàn lạnh cassette âm trần, dàn lạnh áp trần, dàn lạnh nối ống gió, dàn lạnh tủ đứng đặt sàn) và nguồn điện (1 pha và 3 pha)
– Thao tác lắp đặt và bảo dưỡng vô cùng đơn giản và dễ dàng.
Tham khảo các dàn lạnh khác tại: Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin