1. Ưu điểm của Điều hòa treo tường Daikin 9.000BTU FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV – 1 chiều – Inverter

2. Thông số kỹ thuật:
| Tên Model | Dàn lạnh | FTKQ25SAVMV ** | |
| Dàn nóng | RKQ25SAVMV ** | ||
| Công suất làm lạnh | Danh định | kW | 2.65 (1.0~2.9) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 9,000 (3,400~9,900) | |
| Công suất điện tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 810 (220~990) |
| CSPF | 4.50 | ||
| Mức hiệu suất năng lượng | ★★★★★ | ||
| Dàn lạnh | FTKQ25SAVMV ** | ||
| Độ ồn | Cao/Trung bình/Thấp/Cực thấp | dB(A) | 36/32/27/23 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 285 x 770 x 223 |
| Dàn nóng | RKQ25SAVMV ** | ||
| Độ ồn | dB(A) | 49 | |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 418 x 695 x 244 |
Xem thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa treo tường Daikin












