Thông số kỹ thuật:
Tên model | Dàn lạnh | FBQ125EVE | ||
Dàn nóng | 1 pha | – | ||
3 pha | RQ125MY1 | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 | ||
Btu | 42,700 | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 14.0 | ||
Btu | 47,800 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.67 | |
Sưởi | 4.52 | |||
COP | Làm lạnh | W/W | 2.68 | |
Sưởi | 3.10 | |||
Dàn lạnh | Màu sắc | – | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/min | 36/30.5/25 | |
cfm | 1,271/1,077/883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 40/37.5/35 | ||
Phin lọc gió | – | |||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
mm | 245X1,400X800 | ||
Khối lượng máy | kg | 47 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 12 đến 25 | |
Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn coil | Loại | Cuộn cánh chéo | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kW | 3.75 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.7 (Nạp sẵn cho 30 m) |
||
Độ ồn | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 53/56 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170X900X320 | ||
Khối lượng | 1 pha | kg | – | |
3 pha | 108 | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | -5 to 46 | |
Sưởi | °CWB | -10 to 15 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
Hơi | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D 25XO.D 32) | |
Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Ưu điểm của Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBQ125EVE/RQ125MY1 42.700BTU
– Loại áp suất tĩnh trung bình, 2 chiều, Non inverter
– Bảng điều khiển từ xa với chỉ dẫn rất dễ dàng. Bất kể ai cũng có thể sử dụng mà không gặp phải trở ngại nào
– Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin với thiết kế đơn giản màu trắng trang nhã luôn tạo nên sự sang trọng cho không gian lắp chúng.
– Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Để nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.
– Điều hòa Daikin FBQ125EVE/RQ125MY1 này có công suất phù hợp với những phòng có diện tích rộng như ở khách sạn, nhà hàng, hội trường, phòng học
– Dàn lạnh đa dạng
Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ125EVE/RQ125MY1 đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng với dãy sản phẩm đa dạng phong phú nhiều chủng loại (Dàn lạnh cassette âm trần, dàn lạnh áp trần, dàn lạnh nối ống gió, dàn lạnh tủ đứng đặt sàn) và nguồn điện (1 pha và 3 pha)
– Thao tác lắp đặt và bảo dưỡng vô cùng đơn giản và dễ dàng.
Tham khảo các dàn lạnh khác tại: Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin